| Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
|---|---|---|---|---|---|
| Amapola | 75 | 382 | 12224 | Verde | |
| Collado a Borreguiles | 150 | 1061 | 15664 | 13283 | Azul |
| Diagonal Balsa | 50 | 714 | 8563 | Azul | |
| Diagonal Cauchiles | 40 | 528 | 3168 | Roja | |
| Diagonal de San Juan | 80 | 643 | 4431 | Roja | |
| Espolón Alcazaba | 60 | 174 | 4874 | Roja | |
| Granados | 395 | 1394 | 58240 | 58240 | Roja |
| La Laja | 130 | 586 | 16411 | Azul | |
| La Peña | 80 | 439 | 14942 | Verde | |
| La playa | 40 | 141 | 5079 | Azul | |
| Morillas | 205 | 759 | 26835 | 6255 | Roja |
| Pala Entrenamiento | 150 | 699 | 22394 | Azul | |
| Panorámica II | 175 | 1005 | 52265 | Verde | |
| Paralelo | 70 | 413 | 18180 | Verde | |
| Peñones | 223 | 1022 | 42393 | Azul | |
| Perdiz | 230 | 1467 | 87822 | 79259 | Verde |
| Peseta | 115 | 768 | 33812 | 23929 | Azul |
| Piñata 1 | 0 | Verde | |||
| Piñata 2 | 0 | Verde | |||
| Principiantes I | 114 | 806 | 80582 | 80582 | Verde |
| Principiantes II | 114 | 792 | 79156 | 79156 | Verde |
| Principiantes III | 95 | 661 | 52906 | Verde | |
| Principiantes IV | 20 | 254 | 12711 | Verde | |
| Principiantes V | 10 | 129 | 5683 | Verde | |
| Rebeco | 505 | 2327 | 114867 | 114867 | Azul |
| Termópilas | 35 | 182 | 2182 | Azul | |
| Torrecillas | 105 | 543 | 13042 | Azul | |
| Tubo de Borreguiles | 190 | 1061 | 24418 | Azul | |
| Variante Morillas | 145 | 633 | 23301 | 6620 | Roja |
| Zacatin | 165 | 500 | 16014 | Roja | |
| Zorro | 370 | 1850 | 93473 | 93473 | Azul |
| Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arco de las Pesas | 25 | 289 | 1731 | 1731 | Azul |
| Copa del Mundo | 340 | 45347 | 45347 | Roja | |
| Directa | 120 | 1748 | 10489 | Azul | |
| Divisoria | 150 | 805 | 12880 | Roja | |
| Escape | 103 | 579 | 6979 | Azul | |
| María José Rienda | 285 | 975 | Roja | ||
| Paco Fdez Ochoa | 240 | 954 | 42021 | Roja | |
| Puerta de Fajalauza | 40 | 268 | 1607 | 1607 | Azul |
| Puerta Elvira | 65 | 729 | 4375 | 4375 | Azul |
| Puerta Monaita | 40 | 580 | 3482 | 3482 | Azul |
| Sol y Nieve | 450 | 1775 | 64051 | Roja | |
| Sol y sombra | 85 | 297 | 8329 | Roja | |
| Universiada | 640 | 2289 | 78534 | Roja | |
| Variante de Paco | 110 | 360 | 12969 | Roja | |
| Variante de Rienda | 60 | 296 | 11838 | Roja | |
| Ventisquero Cauchiles | 145 | 938 | 33766 | Roja |
| Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnero | 190 | 981 | 38683 | Roja | |
| Carril del Collado | 5 | 363 | 2176 | Roja | |
| Cartujo | 315 | 2251 | 79934 | Roja | |
| Collado Alto | 135 | 463 | 16676 | Roja | |
| Collado de la Laguna | 50 | 274 | 4379 | Roja | |
| Cuesta Artesillas | 70 | 549 | 7116 | Roja | |
| Dorada | 390 | 992 | 51603 | Roja | |
| Fraile | 110 | 445 | 14246 | Roja | |
| Henry | 135 | 685 | 30131 | Roja | |
| Lagunillos | 335 | 1076 | 38719 | Roja | |
| Las Cornisas | 40 | 258 | 7216 | Roja | |
| Los Bancos | 200 | 960 | 26883 | Roja | |
| Monaguillo | 240 | 1293 | 41370 | Roja | |
| Mottaret | 165 | 789 | 31558 | Roja | |
| Olímpica | 695 | 3476 | 169143 | Roja | |
| Pala de las Artesillas | 65 | 332 | 6646 | Roja | |
| Puerta Laguna | 110 | 312 | 8730 | Roja | |
| Solana | 255 | 1238 | 19815 | Roja | |
| Tajos de la Virgen | 155 | 522 | 14629 | Negra | |
| Trucha | 613 | 2277 | 158405 | 14506 | Roja |
| W | 335 | 955 | 34396 | Roja |
| Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulevard Loma Dilar | 40 | 458 | 4581 | 4581 | Azul |
| Cantera | 22 | 243 | 1459 | Azul | |
| Cascajar | 65 | 297 | 5941 | Azul | |
| Cecilio | 105 | 770 | 33873 | Azul | |
| Diploma | 175 | 950 | 22860 | Negra | |
| El Paso | 35 | 159 | 5711 | Negra | |
| El Puente | 200 | 863 | 48348 | Roja | |
| Estrella de las Nieves | 60 | 431 | 15511 | 15511 | Verde |
| Fuente del Tesoro | 285 | 942 | 49014 | 49014 | Negra |
| Genciana | 60 | 442 | 10610 | Verde | |
| Iniciación Montebajo I | 6 | 67 | 1345 | Verde | |
| Iniciación Montebajo II | 11 | 122 | 1465 | Verde | |
| Loma Dilar | 670 | 3833 | 164055 | 147096 | Azul |
| Manzanilla | 190 | 751 | 15021 | Roja | |
| Mirador | 160 | 533 | 22377 | Roja | |
| Monachil | 160 | 564 | 24830 | Azul | |
| Montebajo | 370 | 1995 | 66604 | 37892 | Azul |
| Morenita | 55 | 293 | 5858 | Roja | |
| Neveros | 265 | 913 | 43899 | 43899 | Negra |
| Peñón de Dilar | 305 | 1698 | 52588 | Azul | |
| Piornos | 160 | 705 | 28220 | Azul | |
| Poniente | 150 | 978 | 35223 | Azul | |
| Prado de las Monjas | 300 | 1148 | 68854 | Azul | |
| Radiotelescopio | 125 | 635 | 20442 | Azul | |
| Trampolín | 115 | 438 | 15754 | Negra | |
| Tubo del Enebro | 170 | 493 | 17733 | 17733 | Negra |
| Variante El Puente | 90 | 341 | 13656 | Roja | |
| Víbora | 160 | 677 | 25834 | 25834 | Azul |
| Villén | 260 | 1139 | 44990 | 28580 | Azul |
| Violetas | 250 | 1046 | 78426 | Azul | |
| Visera | 120 | 436 | 20931 | Negra | |
| Vuelta Zahareña | 40 | 466 | 2798 | Azul | |
| Zahareña | 200 | 1144 | 49115 | 49115 | Azul |
| Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Pipe | 80 | 165 | 10309 | ||
| Ski / Snowboard Cross | 235 | 1138 | 68280 | ||
| Slopestyle | 160 | 726 | 43560 |
| Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
|---|---|---|---|---|---|
| Burladero | 55 | 220 | 7906 | Azul | |
| El Río | 550 | 3258 | 180883 | 180883 | Azul |
| Levante | 155 | 1169 | 16518 | 11789 | Azul |
| Maribel | 360 | 2088 | 58495 | 58495 | Azul |
| Ribera del Genil | 85 | 999 | 5993 | 5993 | Azul |
| Zaragatillo | 30 | 271 | 2165 | 2165 | Verde |
| Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
|---|---|---|---|---|---|
| DreamLand Jardín de Nieve | 5 | 120 | 2392 | 2392 | Verde |
| Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
|---|---|---|---|---|---|
| Águila | 1170 | 6180 | 167221 | 73729 | Roja |
| Cordón | 350 | 1153 | 50719 | Roja | |
| Descenso Damas | 85 | 245 | 6856 | Roja | |
| Descenso Hombres | 170 | 797 | 20717 | Roja | |
| Lastrón | 220 | 805 | 22564 | Roja | |
| Panorámica | 350 | 1116 | 58011 | Roja | |
| Tobogán | 71 | 786 | 4718 | Roja | |
| Tubo del Veleta | 350 | 1146 | 47687 | Roja |
| Total pistas | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 21.502 | 103.658 Km | 3.879.404 Km | 1.381.413 m2 |
(18)

