INFORMACIÓN GENERAL
Año de fundación | 1964 |
Dirección | Plaza de Andalucía, 4 Edif. Cetursa - 18196‑Sierra Nevada - Monachil (Granada) |
Municipio más cercano: | Monachil, a 20 Km |
Ciudad más cercana: | Granada, a 31 Km |
Web | sierranevada.es |
Redes Sociales | |
Correo electrónico | sierranevada@cetursa.es |
Información (Call center) | 958 70 80 90 |
Central de Reservas | Telf.- 958 70 80 90. Correo: agencia@sierranevadaclub.es |
REMONTES
Horario apertura: 8.30 a 16.45 horas
Total | 21 | |
Nº telecabinas | 2 | |
Nº Telesillas | 14 (6 desembragables) | |
Nº telesquís | 1 | |
Nº alfombras transportadoras |
4 | |
Capacidad transportes en medios mecánicos | 47.797 esquiadores/hora | |
Desnivel esquiable | 1.200 m (el mayor de España) | |
Longitud total de pistas balizadas | 111,4 Km | |
Cota mínima | 2.100 m | |
Cota máxima | 3.300 m | |
Orientación de pistas | Noroeste | |
Superficie preparada con maquinaria | 380 ha |
PISTAS
Nº total | 133 |
Pistas verdes (muy fácil) | 20 |
Pistas azules (fácil) | 48 |
Pistas rojas (difícil) | 51 |
Pistas negras (muy difícil) | 7 |
Parque de nieve | 7 |
Longitud del recorrido más largo | Pista El Águila (6'253 Km) |
NIEVE
Capacidad almacenamiento agua para fabricación nieve | 195.000 m3 | |
Pistas con nieve producida | 44 | |
Total kilómetros zona innivada | 35 km (150 ha) |
PARQUE DE NIEVE: SUPERPARQUE SULAYR
Formato | Freestyle y snowboard | |
Dificultad | Fácil S (Mini Park) / Difícil Media (sector 1, 2, 3 y 4) / Muy difícil XL (Pro-line Copa del Mundo) | |
Módulos de nieve + Módulos artificiales | 60 módulos pintados de naranja y negro y saltos de nieve. Zona señalizada con carteles indicativos por niveles y normas de seguridad | |
Remontes | Telesilla Loma de Dílar (pinza fija 4 plazas), telesilla Monachil (desembragable 4 plazas) | |
Half pipe | (XL) 165 m en Superparque Sulayr en Loma de Dílar | |
Circuito Cross | Recorrido en Superparque Sualyr diseñado para Ski y Snowboard Cross |
ACTIVIDADES EN LA NIEVE
Toboganes para deslizamiento con neumáticos (Tubing) | 2 | |
Parque de nieve para práctica otras actividades | 2 (Borreguiles y Fuente del Mirlo Blanco en Pradollano) | |
Esquí nocturno | Sábados de 19.00 a 22.00 horas (última subida 21:30h.) |
ZONAS ESPECIALES
Zona Infantil y familiar tematizada | Pista del Mar y Pista del Bosque en área de Borreguiles | |
Zona Recreativa Fuente del Mirlo Blanco | 1 alfombra transportadora y 1 Trineo Ruso | |
Dream Land (Parque Infantil de nieve) | 3 alfombras transportadoras, una de ellas cubierta | |
Esquí de Travesía / Montaña | 2 circuitos: 1 Cauchuiles-Parador (6.224 m) 1 Loma de Dilar (4.965 m) | |
Esquí de Fondo | Junto Ts. Virgen de las Nieves - circuito 2.500 m |
APARCAMIENTO
Nº total plazas | 4.032 | |
Cubierto | 2.644 plazas de parking bajo la Plaza de Andalucía | |
Descubiertos | Los Peñones. 750 plazas de parking junto telesilla Virgen de las Nieves y Albergue Inturjoven. Las Sabinas. 513 plazas de parking junto Centro de Alto Rendimiento. Parking Km 31. 100 plazas en la entrada de la urbanización. |
|
Autobuses | 25 plazas en Pradollano, junto a parking cubierto |